Berikut daftar peringkat akreditasi Institusi dan Program Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Pergurtuan Tinggi (BAN-PT) dan disertai dengan sertifikat yand dapat diunduh/download pada kolom dibawah ini.
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
| No | Program Studi | Masa Berlaku | Akreditasi | Download Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||
| 1 | Bimbingan dan Konseling | 22 November 2022 s/d 21 November 2027 | Unggul | Unduh |
| 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 31 Mei 2022 s/d 30 Mei 2027 | Unggul | Unduh |
| 3 | PG. Pendidikan Anak Usia Dini | 11 Januari 2022 s/d 11 Januari 2027 | B | Unduh |
| 4 | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 22 Januari 2021 s/d 22 Januari 2026 | A | Unduh |
| 5 | Pendidikan Bahasa Inggris | 9 Maret 2021 s/d 9 Maret 2026 | A | Unduh |
| 6 | Pendidikan Bahasa Jepang | 11 Januari 2022 s/d 11 Januari 2027 | B | Unduh |
| 7 | Pendidikan Sejarah | 11 Januari 2022 s/d 11 Januari 2027 | A | Unduh |
| 8 | Pendidikan Ekonomi | 22 November 2022 s/d 21 November 2027 | Unggul | Unduh |
| 9 | Pendidikan Geografi | 4 Desember 2018 s/d 4 Desember 2023 | A | Unduh |
| 10 | Pendidikan Matematika | 7 Mei 2019 s/d 7 Mei 2024 | B | Unduh |
| 11 | Pendidikan Biologi | 25 November 2020 s/d 25 November 2025 | A | Unduh |
| 12 | Pendidikan Fisika | 9 April 2019 s/d 9 April 2024 | B | Unduh |
| 13 | Pendidikan Profesi Guru | 26 Oktober 2021 s/d 26 Oktober 2026 | B | Unduh |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
| No | Program Studi | Masa Berlaku | Akreditasi | Download Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||
| 1 | Akuntansi | |||
| 2 | Manajemen | |||
| 3 | Ekonomi Islam | |||
| 4 | Perpajakan | |||
| 5 | Akuntansi |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
| No | Program Studi | Masa Berlaku | Akreditasi | Download Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA | ||||
| 1 | Teknik Informatika | |||
| 2 | Teknik Elektro | |||
| 3 | Teknik Mesin |
FAKULTAS FARMASI DAN SAINS
| No | Program Studi | Masa Berlaku | Akreditasi | Download Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS FARMASI DAN SAINS | ||||
| 1 | Farmasi | |||
| 2 | Analis Kesehatan | |||
| 3 | Profesi Apoteker |
| No | Program Studi | Masa Berlaku | Akreditasi | Download Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN | ||||
| 1 | Kesehatan Masyarakat | |||
| 2 | Gizi |